各位考生:
根据教育部有关政策以及下达我校的招生计划数量,经学校研究,现将QY球友会2025年硕士研究生分专业招生计划公布如下,详见下表。
| 学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 招生计划 | 
| 001农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 77 | 
| 002生物医学与健康学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 
| 003资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 50 | 
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 
| 004动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 
| 095200 | 兽医 | 专业学位 | 全日制 | 45 | 
| 005智能制造学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 54(含15个高等研究院计划) | 
| 006管理学院 | 095137 | 农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 63 | 
| 120300 | 农林经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 
| 007食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 67(含4个高等研究院计划) | 
| 008化学与材料工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 26(含6个高等研究院计划) | 
| 009电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 26 | 
| 010信息与网络工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 
| 011建筑学院 | 086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 
| 012马克思主义学院 | 030700 | 中共党史党建学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 
| 合计 | 588(含25个高等研究院计划) | 
QY球友会
2025年3月24日