2017届毕业生信息汇总表
2016年09月29日 15:17  点击:[] 
|                   | 
| 所在学院 | 专业 | 学历 | 总人数 | 学院合计 | 联系人及联系方式 | 
| 财经学院 | 财务管理 | 本科 | 163 | 413 | 贾卫东 0550-6734863 | 
| 财务会计教育 | 本科 | 50 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 60 | 
| 金融工程 | 本科 | 91 | 
| 经济学 | 本科 | 49 | 
| 动物科学学院 | 动物科学 | 本科 | 110 | 317 | 李 焱 0550-6732035 | 
| 动物医学 | 本科 | 149 | 
| 动植物检疫 | 本科 | 58 | 
| 管理学院 | 工商管理 | 本科 | 87 | 416 | 李永鹏 0550-6733881 | 
| 市场营销 | 本科 | 193 | 
| 物流管理 | 本科 | 93 | 
| 公共事业管理 | 本科 | 43 | 
| 化学与材料工程学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 66 | 141 | 许 妮 0550-2225982 | 
| 应用化学 | 本科 | 75 | 
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 105 | 457 | 陆双双 0550-6733125 | 
| 机电技术教育 | 本科 | 68 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 117 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 100 | 
| 汽车服务工程 | 本科 | 67 | 
| 农学院 | 农学 | 本科 | 91 | 305 | 张轶辉 0550-6732032 | 
| 农艺教育 | 本科 | 66 | 
| 植物保护 | 本科 | 56 | 
| 种子科学与工程 | 本科 | 92 | 
| 人文学院 | 编辑出版学 | 本科 | 42 | 180 | 李月月 0550-6732104 | 
| 法学 | 本科 | 88 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 50 | 
| 生命科学学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 68 | 302 | 王传林 0550-6732094 | 
| 生物工程 | 本科 | 56 | 
| 生物技术 | 本科 | 90 | 
| 生物科学 | 本科 | 33 | 
| 园艺 | 本科 | 55 | 
| 食品药品学院 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 64 | 359 | 赵传磊 0550-6719075 | 
| 食品科学与工程 | 本科 | 57 | 
| 食品质量与安全 | 本科 | 62 | 
| 药物制剂 | 本科 | 66 | 
| 中药学 | 本科 | 62 | 
| 粮食工程 | 本科 | 48 | 
| 外国语学院 | 翻译 | 本科 | 62 | 137 | 张海亮 0550-6732397 | 
| 英语 | 本科 | 75 | 
| 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 109 | 305 | 段素梅 0550-6732306 | 
| 电子科学与技术 | 本科 | 67 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 67 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 62 | 
| 信息与网络工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 64 | 189 | 张元康 0550-6734692 | 
| 网络工程 | 本科 | 71 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 54 | 
| 建筑学院 | 城市规划 | 本科 | 69 | 199 | 耿广汉 0550-6719203 | 
| 风景园林 | 本科 | 65 | 
| 园林 | 本科 | 65 | 
| 资源与环境学院 | 地理信息科学 | 本科 | 54 | 210 | 吴国良 0550-6732676 | 
| 环境工程 | 本科 | 53 | 
| 环境科学 | 本科 | 52 | 
| 农业资源与环境 | 本科 | 51 | 
| 研究生处 | 作物 | 硕士研究生 | 5 | 28 | 张古品 0550-6732373 | 
| 园艺 | 硕士研究生 | 3 | 
| 农业资源利用 | 硕士研究生 | 2 | 
| 植物保护 | 硕士研究生 | 1 | 
| 养殖 | 硕士研究生 | 5 | 
| 农业机械化 | 硕士研究生 | 3 | 
| 农村与区域发展 | 硕士研究生 | 3 | 
| 农业信息化 | 硕士研究生 | 1 | 
| 食品加工与安全 | 硕士研究生 | 4 | 
| 种业 | 硕士研究生 | 1 | 
| 合计 | 3958 | 
 
        上一条:用人单位来校招聘毕业生服务指南
        下一条:2016年普通高校录取期间举报受理电话和邮箱
【关闭】