2015年安徽省普通高考招生计划
2015年06月16日 08:58  点击:[] 
| 专业 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) | 安徽 | 
| 本科计划总计 |  |  |  | 3603 | 
| 文史计划合计 |  | 525 | 
| 金融工程 | 文史 | 4 | 3500 | 40 | 
| 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 3500 | 30 | 
| 国际经济与贸易(中美合作) | 文史 | 4 | 10000 | 20 | 
| 法学 | 文史 | 4 | 3500 | 45 | 
| 汉语言文学 | 文史 | 4 | 3500 | 60 | 
| 英语 | 文史 | 4 | 3850 | 40 | 
| 翻译 | 文史 | 4 | 3500 | 50 | 
| 编辑出版学 | 文史 | 4 | 3500 | 45 | 
| 风景园林 | 文史 | 4 | 3900 | 35 | 
| 工商管理 | 文史 | 4 | 3500 | 45 | 
| 财务管理 | 文史 | 4 | 3500 | 40 | 
| 审计学 | 文史 | 4 | 3500 | 35 | 
| 物流管理 | 文史 | 4 | 3500 | 40 | 
| 理工计划合计 |  |  |  | 3078 | 
| 金融工程 | 理工 | 4 | 3500 | 45 | 
| 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 3500 | 41 | 
| 国际经济与贸易(中美合作) | 理工 | 4 | 10000 | 20 | 
| 法学 | 理工 | 4 | 3500 | 25 | 
| 英语 | 理工 | 4 | 3850 | 20 | 
| 翻译 | 理工 | 4 | 3500 | 25 | 
| 编辑出版学 | 理工 | 4 | 3500 | 35 | 
| 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 3900 | 70 | 
| 应用化学 | 理工 | 4 | 3900 | 75 | 
| 应用化学(中美合作) | 理工 | 4 | 10000 | 30 | 
| 地理信息科学 | 理工 | 4 | 3900 | 75 | 
| 生物技术 | 理工 | 4 | 3900 | 65 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 3900 | 80 | 
| 机械设计制造及其自动化(中韩合作) | 理工 | 4 | 10000 | 30 | 
| 机械电子工程 | 理工 | 4 | 3900 | 71 | 
| 车辆工程 | 理工 | 4 | 3900 | 72 | 
| 汽车服务工程 | 理工 | 4 | 3900 | 71 | 
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 3900 | 110 | 
| 无机非金属材料工程(中韩合作) | 理工 | 4 | 10000 | 30 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 3900 | 71 | 
| 电气工程及其自动化(中美合作) | 理工 | 4 | 10000 | 40 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 4 | 4290 | 65 | 
| 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 3900 | 65 | 
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 3900 | 67 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4290 | 65 | 
| 网络工程 | 理工 | 4 | 3900 | 65 | 
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | 3900 | 75 | 
| 环境工程 | 理工 | 4 | 3900 | 75 | 
| 环境科学 | 理工 | 4 | 3900 | 85 | 
| 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 3900 | 65 | 
| 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 3900 | 65 | 
| 烹饪与营养教育 | 理工 | 4 | 3900 | 85 | 
| 建筑学 | 理工 | 5 | 4290 | 75 | 
| 城乡规划 | 理工 | 5 | 4290 | 70 | 
| 风景园林 | 理工 | 4 | 3900 | 65 | 
| 生物工程 | 理工 | 4 | 3900 | 60 | 
| 农学 | 理工 | 4 | 3900 | 95 | 
| 园艺 | 理工 | 4 | 3900 | 80 | 
| 种子科学与工程 | 理工 | 4 | 3900 | 95 | 
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 3900 | 80 | 
| 动物科学 | 理工 | 4 | 3900 | 85 | 
| 动物医学 | 理工 | 4 | 3900 | 85 | 
| 动植物检疫 | 理工 | 4 | 3900 | 85 | 
| 药物制剂 | 理工 | 4 | 3900 | 115 | 
| 中药学 | 理工 | 4 | 4290 | 85 | 
| 工商管理 | 理工 | 4 | 3500 | 20 | 
| 财务管理 | 理工 | 4 | 3500 | 35 | 
| 审计学 | 理工 | 4 | 3500 | 40 | 
| 物流管理 | 理工 | 4 | 3500 | 30 | 
 
        上一条:我校在安徽省第十一届毕业生就业优秀论文评比中喜获佳绩
        下一条:招生与就业工作处赴六安调研校友潘显兵创业情况
【关闭】